拓扑结构 | 芯片规格型号 | 输出功率 | 典型应用规格 | 应用市场 | 应用特点 | ||||||
原边方案 | 功率管 | 封装 | 同步整流 | 封装 | |||||||
SSR | SF5566E | 内置MOS | SOP8 | SF7719B | SOP8 | 20W | 20W PD | Single C 快充 | 低成本20W PD 方案,无需外部LDO 供电 | ||
SSR | SF6649 | 内置MOS | SOP8 | SF7719B | SOP8 | 20W | 20W PD | A+C PD 快充 | 标准 20W PD 方案,无需外部LDO 供电 | ||
SSR | SF1528 | 内置MOS | ESOP6 | SF7719C | SOP8 | 33W | 33W PD | A+C PD 快充 | ESOP6 封装有利于散热 | ||
SSR | SF5533P | 外推MOS | SOT23-6 | SF7719C | SOP8 | 45W | 45W PD | A+C PD 快充 | OLP 时间可编程 | ||
SSR | SF5783P | 外推MOS | SOT23-6 | SF7719C | SOP8 | 65W | 65W PD | A+C PD 快充 |
1.VCC_Forward,可省LDO 支持输出宽范 2.全负载工作在QR 模式,效率更高 3.拥有输入过压,欠压保护和输出过压保护可调 |
||
PSR | SF2228 | 内置MOS | ESOP6 | SF7719C /SF2926 | SOP8 | 33W | 33W PD | A+C PD 快充 | ESOP6 封装有利于散热,系统成本低 |